Unsere günstigen Telefon- und Internet-Tarife für Zuhause
Der Premium-Router mit großer WLAN-Reichweite und Highspeed Wi-Fi 6. Die ideale Wahl für Ihren Glasfaseranschluss.
Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 600 MBit/s
Intelligentes WLAN Mesh
2 x Gigabit-LAN, 1 x 2,5 Gigabit-LAN, 1 x Glasfaseranschluss
Telefonanlage mit DECT-Telefonie und Komfortfunktionen
Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Smart Home, Kindersicherung, …
Die ideale Wahl für Ihren VDSL Anschluss.
Dieser Router ist nicht für Glasfaser geeignet!
Für jeden VDSL-Anschluss bis 300 MBit/s
Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s
Intelligentes WLAN Mesh
4 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN, 2 x USB 3.0, 2 x Telefonanschluss
Telefonanlage mit DECT-Telefonie, Schnurlostelefonie, Smart Home
Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Smart Home, Kindersicherung, …
Die Verlegung im Haus (ab dem Hausübergabepunkt) ist Aufgabe des Hauseigentümers.
Hinweis: Planen Sie eine Verbindung direkt via LAN-Kabel für Ihre Endgeräte wie PC, Notebook, TV, Telefon, usw., empfehlen wir Ihnen den Netzwerkkabeltyp Cat. 7.
Das Glasfaserkabel für die Hausinstallation können Sie von den Gemeindlichen Werken Hengersberg als Komplettpaket erhalten.
Freischaltung Sonderrufnummern oder Sonderdienste | monatlich | 3,00 € |
Mahngebühren | je Vorgang | 5,00 € |
Anschlusssperre | einmalig | 59,90 € |
Umzugspauschale (Neuanschluss am neuen Wohnort) | einmalig | 59,90 € |
Installationsservice | pro Stunde | 58,30 € |
Zusätzlicher Installationsservice für z. B. kundeneingenes Endgerät/CPE | pro Stunde | 58,30 € |
Technikerleistung für kostenpflichte Entstörung (Ursache im Verantwortungsbereich des Kunden) | pro Stunde | 72,60 € |
Nichtrückgabe des gemieteten Endgerätes/CPE | einmalig | 92,90 € |
Verbindung | Festnetz | Mobil |
---|---|---|
Inland Markt Connect Basic, Comfort Markt Connect Premium 500 und 1000, VDSL 25 |
inklusive inklusive |
19,90 ct/Min. inklusive |
EU Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Tschechien, Ungarn, Großbritannien, Zypern | 7,90 ct/Min. | 22,60 ct/Min. |
International 1 Kanada, Norwegen, Schweiz, Türkei, USA, Vatikanstadt, Monaco, Liechtenstein | 9,90 ct/Min. | 39,90 ct/Min. |
International 2 Australien, Neuseeland, Israel, Mazedonien, Andorra, Russland, Albanien, Serbien, Ukraine, Bosnien-Herzegowina | 19,90 ct/Min. | 46,90 ct/Min. |
International 3 Singapur, Taiwan, Malaysia, Korea Rep. (Süd), China VR, Venezuela, Indien, Hongkong, Kolumbien, Jordanien, Argentinien, Südafrika, Chile, Brasilien, Japan, Uruguay, Mexiko, Gribraltar, Weißrussland (Belarus) | 39,90 ct/Min. | 66,90 ct/Min. |
International 4 alle übrigen Länder | 129,90 ct/Min. | 156,90 ct/Min. |
¹ Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind abhängig vom Netzausbau.
Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer